Sunderland South Vets4Pets Ltd
Unit 3 Broadway House, Sunderland, Tyne and Wear, SR4 8NW
13 published prices - Vets4Pets
Vet practice price guide
2 East Street, Sunderland, County Durham, SR6 7BX
Local, family-run vet care at the Whitburn branch in Sunderland
Blythman & Partners' Whitburn branch is at 2 East St, Whitburn, Sunderland SR6 7BX, on 0191 529 5500. The practice treats cats, dogs, equines and small mammals, offering emergency care, microchipping, vaccinations and dental treatment, and describes itself as local, independent and family run.
Good to know before you visit: appointments run Monday, Tuesday and Thursday 08:00-18:00, with Wednesday, Friday, Saturday and Sunday closed. Out-of-hours care is routed to the group's 24-hour Gosforth Veterinary Hospital. The official RCVS entry shows small-animal Core Standards accreditation, and a monthly Wellness Plan covers annual vaccinations, flea, tick and worm prevention, microchipping, nail clips and a product and service discount.
No routine-care prices have been published for this practice yet.
| Procedure | Any | Dog | Cat |
|---|---|---|---|
| Standard consultation | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Emergency / OOH consultation | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Primary vaccination course | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Annual booster vaccination | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Dog castration | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Dog spay | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Cat castration | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Cat spay | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Dental scale & polish | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Microchip implantation | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Euthanasia | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Single X-ray | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Standard blood panel | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| First / initial consultation | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Repeat consultation | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Nurse consultation | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Nail clipping | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Anal gland expression | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Kennel cough vaccination | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Written prescription fee | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Repeat prescription fee | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Additional prescribed item fee | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Dispensing fee | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Medicine administration fee | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Insurance administration fee | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Pet care plan monthly fee | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Abdominal ultrasound | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Echocardiogram | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Ear swab cytology | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Fine needle aspirate cytology | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Urine screen | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| CT scan | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| MRI scan | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Pre-surgical blood test | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Communal cremation | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Individual cremation | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Laparoscopic spay | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Animal health certificate | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Rabbit vaccination | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
| Flea and worm treatment | Not yet available | Not yet available | Not yet available |
In Sunderland, the median standard consultation price is £58.5, based on 5 comparable prices from 8 priced practices.
50/100
This score measures how clearly price, ownership and service information is published online. It is not a legal finding.
Practices are ranked by nearby checked price availability. No practice pays to appear higher in this list.
Unit 3 Broadway House, Sunderland, Tyne and Wear, SR4 8NW
13 published prices - Vets4Pets
41 Front Street, Sunderland, Tyne and Wear, SR6 7PG
12 published prices - Ownership unknown
47 Otto Terrace, Sunderland, Tyne and Wear, SR2 7LP
11 published prices - Ownership unknown
Unit A, Sunderland, Tyne and Wear, SR6 9AA
11 published prices - Vets4Pets
Unit 5, Durham Road Retail Park, Sunderland, Tyne and Wear, SR3 1TJ
11 published prices - Ownership unknown
Park Veterinary Clinic, Sunderland, County Durham, SR3 2NE
10 published prices - Ownership unknown
No published prices found
Submit updated pricing or corrections so pet owners see accurate checked information. Updates still pass through the evidence and quality gates before public display.
2 East Street, Sunderland, County Durham, SR6 7BX